Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresa Alice

Compulsório | Grupos de 02 a 05 vidas | Válido a partir de 05/05/2023 | Com coparticipação

Idade Enfermaria [E] Standard [A] Enfermaria + [E] Standard + [A] Completo [A] Completo + [A] Premium [A] Premium + [A]
00 a 18 302,92 339,77 403,23 440,08 508,87 609,19 940,98 1.041,30
19 a 23 387,95 435,14 526,29 576,93 651,72 796,49 1.205,13 1.346,66
24 a 28 435,93 488,96 611,85 669,25 732,32 916,84 1.354,17 1.535,75
29 a 33 492,55 552,47 709,77 774,19 827,44 1.055,88 1.530,07 1.753,31
34 a 38 565,39 634,17 800,12 873,16 949,79 1.194,71 1.756,32 1.996,48
39 a 43 631,55 708,38 890,35 973,22 1.060,94 1.332,87 1.961,85 2.226,09
44 a 48 731,11 820,05 1.063,37 1.156,02 1.228,20 1.570,76 2.271,13 2.614,83
49 a 53 941,62 1.056,16 1.330,79 1.449,38 1.581,82 1.977,34 2.925,04 3.325,03
54 a 58 1.148,09 1.287,76 1.637,22 1.782,14 1.928,68 2.422,44 3.566,44 4.065,00
59 ou + 1.762,41 1.976,81 2.358,02 2.572,76 2.960,67 3.559,58 5.474,75 6.071,36

 

Compulsório | Grupos de 06 a 29 vidas | Válido a partir de 05/05/2023 | Com coparticipação

Idade Enfermaria [E] Standard [A] Enfermaria + [E] Standard + [A] Completo [A] Completo + [A] Premium [A] Premium + [A]
00 a 18 275,38 308,88 366,58 400,08 462,61 553,81 855,44 946,64
19 a 23 352,68 395,59 478,44 524,49 592,47 724,08 1.095,57 1.224,23
24 a 28 396,30 444,51 556,22 608,41 665,74 833,49 1.231,07 1.396,14
29 a 33 447,78 502,25 645,24 703,81 752,22 959,89 1.390,97 1.593,92
34 a 38 513,99 576,52 727,39 793,78 863,45 1.086,10 1.596,65 1.814,99
39 a 43 574,14 643,98 809,41 884,75 964,49 1.211,70 1.783,50 2.023,72
44 a 48 664,65 745,50 966,70 1.050,93 1.116,54 1.427,96 2.064,66 2.377,12
49 a 53 856,02 960,15 1.209,81 1.317,62 1.438,02 1.797,58 2.659,12 3.022,75
54 a 58 1.043,72 1.170,69 1.488,38 1.620,13 1.753,34 2.202,22 3.242,21 3.695,46
59 ou + 1.602,19 1.797,10 2.143,66 2.338,87 2.691,52 3.235,98 4.977,05 5.519,42
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Alice

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: