Tabela de Preços do Plano de Saúde Individual Alice

Individual | Válido a partir de 10/04/2023 | Com coparticipação

Idade Standard [A] Completo [A] Standard Lab + [A] Completo Lab + [A] Completo Com Sabará [A] Completo Com Sabará Lab + [A] Premium [A] Premium Lab + [A] Premium Lab Top [A]
00 a 18 499,00 572,00 583,67 657,73 705,29 791,02 1.095,00 1.178,46 1.238,49
19 a 23 701,59 804,23 826,18 931,54 914,55 1.043,35 1.539,57 1.662,46 1.753,64
24 a 28 769,30 881,84 934,82 1.048,60 1.002,80 1.174,46 1.688,14 1.853,87 1.970,88
29 a 33 855,46 980,61 1.064,92 1.190,07 1.115,12 1.332,91 1.877,21 2.086,67 2.230,51
34 a 38 944,51 1.082,69 1.165,81 1.304,57 1.231,20 1.461,16 2.072,63 2.293,36 2.446,21
39 a 43 1.035,47 1.186,95 1.280,43 1.432,57 1.349,76 1.604,52 2.272,22 2.513,86 2.681,40
44 a 48 1.195,86 1.370,81 1.515,29 1.685,88 1.628,99 1.888,23 2.624,19 2.950,28 3.162,87
49 a 53 1.411,12 1.617,55 1.774,29 1.974,11 1.839,43 2.211,06 3.096,54 3.464,14 3.704,14
54 a 58 1.665,12 1.908,71 2.127,38 2.355,68 2.170,53 2.638,42 3.653,92 4.115,37 4.414,07
59 ou + 2.865,91 3.285,17 3.374,60 3.799,14 3.735,79 4.255,14 6.288,91 6.803,51 7.164,36
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde Alice

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: